En çok spor kartı tarayan ülkeler
Her ay koleksiyoncuların SlabID ile nerede ve ne taradığı, topluluğun onaylı taramalarına göre. Toplam değil, yüzde olarak.
Ekim 2026
Kısaca
Ekim 2026 döneminde SlabID topluluğunun onaylı taramalarında en büyük payı alan ülkeler şunlardı: Almanya (%32,3), Polonya (%10,9) ve İsveç (%10,8). En çok taranan spor Futbol (%83,5) oldu.
SlabID topluluğunun onaylı taramalarına göre. Her rakam ayın kartları içindeki bir paydır, toplam değildir. SlabID koleksiyoncuları pazarın tamamı değildir.
Öne çıkan ülkeler
| # | Ülke | Pay | Değişim | Öne çıkan sporlar |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Almanya | %32,3 | +16,2 puan | Futbol %86,2, Amerikan futbolu %6,4 ve Basketbol %3,4 |
| 2 | Polonya | %10,9 | -13,8 puan | Futbol %94,7, Motor sporları %3,6 ve Diğer %1,3 |
| 3 | İsveç | %10,8 | -5,9 puan | Futbol %96,4, Buz hokeyi %2,2 ve Basketbol %0,9 |
| 4 | Venezuela | %7,4 | Yeni | Futbol %98, Beyzbol %1,3 ve Diğer %0,7 |
| 5 | Birleşik Krallık | %7,3 | +2 puan | Futbol %92,7, Motor sporları %6 ve Basketbol %0,7 |
| 6 | Amerika Birleşik Devletleri | %6,4 | -3,3 puan | Futbol %35,3, Amerikan futbolu %23,3 ve Beyzbol %22,6 |
| 7 | Çekya | %5,1 | +4,3 puan | Futbol %95,2, Motor sporları %3,8 ve Buz hokeyi %1 |
| 8 | Brezilya | %3,8 | -0,7 puan | Basketbol %94,9 ve Futbol %5,1 |
| 9 | İrlanda | %2,6 | -0,5 puan | Futbol %100 |
| 10 | İspanya | %2,3 | -5,1 puan | Futbol %97,9 ve Amerikan futbolu %2,1 |
Eylül 2026 döneminden bu yana paydaki değişim, yüzde puan olarak.
Nasıl ölçülüyor
- Yalnızca koleksiyoncuların paylaşmayı seçtiği ve SlabID topluluğu için onayladığımız kartlar sayılır.
- Bir koleksiyoncu, kaç kez taramış olursa olsun, her kart için ayda bir kez sayılır.
- Ülke, koleksiyoncunun App Store hesabının ülkesidir. Ayın kartlarının %2’sinden azına veya 20’den az karta sahip ülkeler gösterilmez.
- Oyuncular ve setler yalnızca birden fazla koleksiyoncu taradıysa görünür.
- SlabID koleksiyoncuları pazarın tamamı değildir; bu paylar tüm koleksiyoncuları değil, SlabID topluluğunu anlatır.