Landene som skanner flest sportskort
Hver måned: hvor samlere skanner kort med SlabID og hva de skanner, basert på godkjente skanninger i fellesskapet. I prosent, ikke totaler.
oktober 2026
Kort svar
I oktober 2026 hadde Tyskland (32,3 %), Polen (10,9 %) og Sverige (10,8 %) størst andel av de godkjente skanningene i SlabID-fellesskapet. Den mest skannede idretten var Fotball (83,5 %).
Basert på godkjente skanninger i SlabID-fellesskapet. Hvert tall er en andel av månedens kort, ikke et totalt antall. SlabID-samlere er ikke hele markedet.
Toppland
| # | Land | Andel | Endring | Største idretter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyskland | 32,3 % | +16,2 pp | Fotball 86,2 %, Amerikansk fotball 6,4 % og Basketball 3,4 % |
| 2 | Polen | 10,9 % | −13,8 pp | Fotball 94,7 %, Motorsport 3,6 % og Annet 1,3 % |
| 3 | Sverige | 10,8 % | −5,9 pp | Fotball 96,4 %, Ishockey 2,2 % og Basketball 0,9 % |
| 4 | Venezuela | 7,4 % | Ny | Fotball 98 %, Baseball 1,3 % og Annet 0,7 % |
| 5 | Storbritannia | 7,3 % | +2 pp | Fotball 92,7 %, Motorsport 6 % og Basketball 0,7 % |
| 6 | USA | 6,4 % | −3,3 pp | Fotball 35,3 %, Amerikansk fotball 23,3 % og Baseball 22,6 % |
| 7 | Tsjekkia | 5,1 % | +4,3 pp | Fotball 95,2 %, Motorsport 3,8 % og Ishockey 1 % |
| 8 | Brasil | 3,8 % | −0,7 pp | Basketball 94,9 % og Fotball 5,1 % |
| 9 | Irland | 2,6 % | −0,5 pp | Fotball 100 % |
| 10 | Spania | 2,3 % | −5,1 pp | Fotball 97,9 % og Amerikansk fotball 2,1 % |
Endring i andel siden september 2026, i prosentpoeng.
Slik måles det
- Bare kort som samlere har valgt å dele, og som vi har godkjent for SlabID-fellesskapet, telles med.
- En samler telles én gang per kort per måned, uansett hvor mange ganger kortet ble skannet.
- Landet er landet til samlerens App Store-konto. Land med under 2 % av månedens kort, eller færre enn 20 kort, vises ikke.
- Spillere og sett vises bare når mer enn én samler har skannet dem.
- SlabID-samlere er ikke hele markedet, så andelene beskriver SlabID-fellesskapet, ikke alle samlere.