Los países que más tarjetas deportivas escanean
Cada mes, dónde escanean tarjetas los coleccionistas con SlabID y qué escanean, a partir de los escaneos aprobados de la comunidad. En porcentajes, no en totales.
octubre de 2026
En resumen
En octubre de 2026, los países con mayor porcentaje de escaneos aprobados de la comunidad SlabID fueron Alemania (32.3%), Polonia (10.9%) y Suecia (10.8%). El deporte más escaneado fue Futbol (83.5%).
A partir de los escaneos aprobados de la comunidad SlabID. Cada cifra es un porcentaje de las tarjetas del mes, no un total. Los coleccionistas de SlabID no son todo el mercado.
Países en cabeza
| # | País | Porcentaje | Cambio | Deportes principales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 32.3% | +16.2 pts | Futbol 86.2%, Futbol americano 6.4% y Básquetbol 3.4% |
| 2 | Polonia | 10.9% | -13.8 pts | Futbol 94.7%, Automovilismo 3.6% y Otro 1.3% |
| 3 | Suecia | 10.8% | -5.9 pts | Futbol 96.4%, Hockey sobre hielo 2.2% y Básquetbol 0.9% |
| 4 | Venezuela | 7.4% | Nuevo | Futbol 98%, Béisbol 1.3% y Otro 0.7% |
| 5 | Reino Unido | 7.3% | +2 pts | Futbol 92.7%, Automovilismo 6% y Básquetbol 0.7% |
| 6 | Estados Unidos | 6.4% | -3.3 pts | Futbol 35.3%, Futbol americano 23.3% y Béisbol 22.6% |
| 7 | Chequia | 5.1% | +4.3 pts | Futbol 95.2%, Automovilismo 3.8% y Hockey sobre hielo 1% |
| 8 | Brasil | 3.8% | -0.7 pts | Básquetbol 94.9% y Futbol 5.1% |
| 9 | Irlanda | 2.6% | -0.5 pts | Futbol 100% |
| 10 | España | 2.3% | -5.1 pts | Futbol 97.9% y Futbol americano 2.1% |
Cambio del porcentaje desde septiembre de 2026, en puntos porcentuales.
Cómo se mide
- Solo cuentan las tarjetas que los coleccionistas eligieron compartir y que aprobamos para la comunidad SlabID.
- Cada coleccionista cuenta una vez por tarjeta al mes, aunque la haya escaneado varias veces.
- El país es el de la cuenta del App Store del coleccionista. No se muestran los países con menos del 2 % de las tarjetas del mes o con menos de 20 tarjetas.
- Los jugadores y los sets solo aparecen si los escaneó más de un coleccionista.
- Los coleccionistas de SlabID no son todo el mercado, así que estos porcentajes describen a la comunidad SlabID, no a todos los coleccionistas.