Länderna som skannar flest sportkort
Varje månad: var samlare skannar kort med SlabID och vad de skannar, utifrån godkända skanningar i communityn. I procent, inte totalt antal.
oktober 2026
Kort svar
I oktober 2026 hade Tyskland (32,3 %), Polen (10,9 %) och Sverige (10,8 %) störst andel av de godkända skanningarna i SlabID-communityn. Den mest skannade sporten var Fotboll (83,5 %).
Utifrån godkända skanningar i SlabID-communityn. Varje siffra är en andel av månadens kort, inte ett totalt antal. SlabID-samlare är inte hela marknaden.
Toppländer
| # | Land | Andel | Förändring | Största sporter |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyskland | 32,3 % | +16,2 p.e. | Fotboll 86,2 %, Amerikansk fotboll 6,4 % och Basket 3,4 % |
| 2 | Polen | 10,9 % | −13,8 p.e. | Fotboll 94,7 %, Motorsport 3,6 % och Övrigt 1,3 % |
| 3 | Sverige | 10,8 % | −5,9 p.e. | Fotboll 96,4 %, Ishockey 2,2 % och Basket 0,9 % |
| 4 | Venezuela | 7,4 % | Ny | Fotboll 98 %, Baseboll 1,3 % och Övrigt 0,7 % |
| 5 | Storbritannien | 7,3 % | +2 p.e. | Fotboll 92,7 %, Motorsport 6 % och Basket 0,7 % |
| 6 | USA | 6,4 % | −3,3 p.e. | Fotboll 35,3 %, Amerikansk fotboll 23,3 % och Baseboll 22,6 % |
| 7 | Tjeckien | 5,1 % | +4,3 p.e. | Fotboll 95,2 %, Motorsport 3,8 % och Ishockey 1 % |
| 8 | Brasilien | 3,8 % | −0,7 p.e. | Basket 94,9 % och Fotboll 5,1 % |
| 9 | Irland | 2,6 % | −0,5 p.e. | Fotboll 100 % |
| 10 | Spanien | 2,3 % | −5,1 p.e. | Fotboll 97,9 % och Amerikansk fotboll 2,1 % |
Förändring i andel sedan september 2026, i procentenheter.
Så mäts det
- Bara kort som samlare har valt att dela och som vi har godkänt för SlabID-communityn räknas.
- En samlare räknas en gång per kort och månad, oavsett hur många gånger kortet skannades.
- Landet är landet för samlarens App Store-konto. Länder med mindre än 2 % av månadens kort, eller färre än 20 kort, visas inte.
- Spelare och set visas bara om fler än en samlare har skannat dem.
- SlabID-samlare är inte hela marknaden, så andelarna beskriver SlabID-communityn, inte alla samlare.