Země, kde se skenuje nejvíc sportovních kartiček
Každý měsíc: kde sběratelé skenují kartičky se SlabID a co skenují, podle schválených skenů komunity. V procentech, ne v součtech.
říjen 2026
Stručně
V období říjen 2026 měly největší podíl na schválených skenech komunity SlabID tyto země: Německo (32,3 %), Polsko (10,9 %) a Švédsko (10,8 %). Nejčastěji skenovaným sportem byl Fotbal (83,5 %).
Podle schválených skenů komunity SlabID. Každé číslo je podíl na kartičkách daného měsíce, ne součet. Sběratelé SlabID nejsou celý trh.
Země na špici
| # | Země | Podíl | Změna | Hlavní sporty |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Německo | 32,3 % | +16,2 p. b. | Fotbal 86,2 %, Americký fotbal 6,4 % a Basketbal 3,4 % |
| 2 | Polsko | 10,9 % | -13,8 p. b. | Fotbal 94,7 %, Motorsport 3,6 % a Ostatní 1,3 % |
| 3 | Švédsko | 10,8 % | -5,9 p. b. | Fotbal 96,4 %, Lední hokej 2,2 % a Basketbal 0,9 % |
| 4 | Venezuela | 7,4 % | Nová | Fotbal 98 %, Baseball 1,3 % a Ostatní 0,7 % |
| 5 | Spojené království | 7,3 % | +2 p. b. | Fotbal 92,7 %, Motorsport 6 % a Basketbal 0,7 % |
| 6 | Spojené státy | 6,4 % | -3,3 p. b. | Fotbal 35,3 %, Americký fotbal 23,3 % a Baseball 22,6 % |
| 7 | Česko | 5,1 % | +4,3 p. b. | Fotbal 95,2 %, Motorsport 3,8 % a Lední hokej 1 % |
| 8 | Brazílie | 3,8 % | -0,7 p. b. | Basketbal 94,9 % a Fotbal 5,1 % |
| 9 | Irsko | 2,6 % | -0,5 p. b. | Fotbal 100 % |
| 10 | Španělsko | 2,3 % | -5,1 p. b. | Fotbal 97,9 % a Americký fotbal 2,1 % |
Změna podílu od období září 2026, v procentních bodech.
Jak to měříme
- Počítají se jen kartičky, které sběratelé chtěli sdílet a které jsme schválili pro komunitu SlabID.
- Sběratel se počítá jednou za kartičku a měsíc, bez ohledu na to, kolikrát ji naskenoval.
- Země je země účtu App Store sběratele. Země s méně než 2 % kartiček měsíce nebo s méně než 20 kartičkami se nezobrazují.
- Hráči a série se objeví jen tehdy, když je naskenoval víc než jeden sběratel.
- Sběratelé SlabID nejsou celý trh, takže tyto podíly popisují komunitu SlabID, ne všechny sběratele.