Los países que más cromos deportivos escanean
Cada mes, dónde escanean cromos los coleccionistas con SlabID y qué escanean, a partir de los escaneos aprobados de la comunidad. En porcentajes, no en totales.
octubre de 2026
En resumen
En octubre de 2026, los países con mayor porcentaje de escaneos aprobados de la comunidad SlabID fueron Alemania (32,3 %), Polonia (10,9 %) y Suecia (10,8 %). El deporte más escaneado fue Fútbol (83,5 %).
A partir de los escaneos aprobados de la comunidad SlabID. Cada cifra es un porcentaje de los cromos del mes, no un total. Los coleccionistas de SlabID no son todo el mercado.
Países en cabeza
| # | País | Porcentaje | Cambio | Deportes principales |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemania | 32,3 % | +16,2 pts | Fútbol 86,2 %, Fútbol americano 6,4 % y Baloncesto 3,4 % |
| 2 | Polonia | 10,9 % | -13,8 pts | Fútbol 94,7 %, Motor 3,6 % y Otro 1,3 % |
| 3 | Suecia | 10,8 % | -5,9 pts | Fútbol 96,4 %, Hockey sobre hielo 2,2 % y Baloncesto 0,9 % |
| 4 | Venezuela | 7,4 % | Nuevo | Fútbol 98 %, Béisbol 1,3 % y Otro 0,7 % |
| 5 | Reino Unido | 7,3 % | +2 pts | Fútbol 92,7 %, Motor 6 % y Baloncesto 0,7 % |
| 6 | Estados Unidos | 6,4 % | -3,3 pts | Fútbol 35,3 %, Fútbol americano 23,3 % y Béisbol 22,6 % |
| 7 | Chequia | 5,1 % | +4,3 pts | Fútbol 95,2 %, Motor 3,8 % y Hockey sobre hielo 1 % |
| 8 | Brasil | 3,8 % | -0,7 pts | Baloncesto 94,9 % y Fútbol 5,1 % |
| 9 | Irlanda | 2,6 % | -0,5 pts | Fútbol 100 % |
| 10 | España | 2,3 % | -5,1 pts | Fútbol 97,9 % y Fútbol americano 2,1 % |
Cambio del porcentaje desde septiembre de 2026, en puntos porcentuales.
Cómo se mide
- Solo cuentan los cromos que los coleccionistas eligieron compartir y que aprobamos para la comunidad SlabID.
- Cada coleccionista cuenta una vez por cromo al mes, aunque lo haya escaneado varias veces.
- El país es el de la cuenta del App Store del coleccionista. No se muestran los países con menos del 2 % de los cromos del mes o con menos de 20 cromos.
- Los jugadores y las colecciones solo aparecen si los escaneó más de un coleccionista.
- Los coleccionistas de SlabID no son todo el mercado, así que estos porcentajes describen a la comunidad SlabID, no a todos los coleccionistas.