Länder mit den meisten Sammelkarten-Scans
Jeden Monat: wo Sammler mit SlabID Karten scannen und was sie scannen, aus freigegebenen Community-Scans. In Prozent, nicht als Gesamtzahlen.
Oktober 2026
Kurz gesagt
Im Oktober 2026 hatten Deutschland (32,3 %), Polen (10,9 %) und Schweden (10,8 %) den größten Anteil an freigegebenen Scans der SlabID-Community. Die meistgescannte Sportart war Fußball (83,5 %).
Aus freigegebenen Scans der SlabID-Community. Jede Zahl ist ein Anteil an den Karten des Monats, keine Gesamtzahl. SlabID-Sammler sind nicht der ganze Markt.
Top-Länder
| # | Land | Anteil | Veränderung | Top-Sportarten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deutschland | 32,3 % | +16,2 Pkt. | Fußball 86,2 %, American Football 6,4 % und Basketball 3,4 % |
| 2 | Polen | 10,9 % | -13,8 Pkt. | Fußball 94,7 %, Motorsport 3,6 % und Sonstige 1,3 % |
| 3 | Schweden | 10,8 % | -5,9 Pkt. | Fußball 96,4 %, Eishockey 2,2 % und Basketball 0,9 % |
| 4 | Venezuela | 7,4 % | Neu | Fußball 98 %, Baseball 1,3 % und Sonstige 0,7 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 7,3 % | +2 Pkt. | Fußball 92,7 %, Motorsport 6 % und Basketball 0,7 % |
| 6 | Vereinigte Staaten | 6,4 % | -3,3 Pkt. | Fußball 35,3 %, American Football 23,3 % und Baseball 22,6 % |
| 7 | Tschechien | 5,1 % | +4,3 Pkt. | Fußball 95,2 %, Motorsport 3,8 % und Eishockey 1 % |
| 8 | Brasilien | 3,8 % | -0,7 Pkt. | Basketball 94,9 % und Fußball 5,1 % |
| 9 | Irland | 2,6 % | -0,5 Pkt. | Fußball 100 % |
| 10 | Spanien | 2,3 % | -5,1 Pkt. | Fußball 97,9 % und American Football 2,1 % |
Veränderung des Anteils seit September 2026, in Prozentpunkten.
So wird gemessen
- Gezählt werden nur Karten, die Sammler teilen wollten und die wir für die SlabID-Community freigegeben haben.
- Ein Sammler zählt pro Karte und Monat einmal, egal wie oft er sie gescannt hat.
- Das Land ist das Land des App-Store-Kontos. Länder mit weniger als 2 % der Karten des Monats oder weniger als 20 Karten werden nicht gezeigt.
- Spieler und Serien erscheinen nur, wenn mehr als ein Sammler sie gescannt hat.
- SlabID-Sammler sind nicht der ganze Markt, daher beschreiben diese Anteile die SlabID-Community, nicht alle Sammler.