I paesi che scansionano più card sportive
Ogni mese, dove i collezionisti scansionano le card con SlabID e cosa scansionano, dalle scansioni approvate della community. In percentuale, non in totali.
ottobre 2026
In breve
A ottobre 2026, i paesi con la quota maggiore di scansioni approvate della community SlabID sono stati Germania (32,3%), Polonia (10,9%) e Svezia (10,8%). Lo sport più scansionato è stato Calcio (83,5%).
Dalle scansioni approvate della community SlabID. Ogni dato è una quota delle card del mese, non un totale. I collezionisti SlabID non sono l’intero mercato.
Paesi in testa
| # | Paese | Quota | Variazione | Sport principali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Germania | 32,3% | +16,2 pt | Calcio 86,2%, Football americano 6,4% e Basket 3,4% |
| 2 | Polonia | 10,9% | -13,8 pt | Calcio 94,7%, Motorsport 3,6% e Altro 1,3% |
| 3 | Svezia | 10,8% | -5,9 pt | Calcio 96,4%, Hockey su ghiaccio 2,2% e Basket 0,9% |
| 4 | Venezuela | 7,4% | Nuovo | Calcio 98%, Baseball 1,3% e Altro 0,7% |
| 5 | Regno Unito | 7,3% | +2 pt | Calcio 92,7%, Motorsport 6% e Basket 0,7% |
| 6 | Stati Uniti | 6,4% | -3,3 pt | Calcio 35,3%, Football americano 23,3% e Baseball 22,6% |
| 7 | Cechia | 5,1% | +4,3 pt | Calcio 95,2%, Motorsport 3,8% e Hockey su ghiaccio 1% |
| 8 | Brasile | 3,8% | -0,7 pt | Basket 94,9% e Calcio 5,1% |
| 9 | Irlanda | 2,6% | -0,5 pt | Calcio 100% |
| 10 | Spagna | 2,3% | -5,1 pt | Calcio 97,9% e Football americano 2,1% |
Variazione della quota da settembre 2026, in punti percentuali.
Come viene misurato
- Contano solo le card che i collezionisti hanno scelto di condividere e che abbiamo approvato per la community SlabID.
- Un collezionista conta una volta per card al mese, anche se l’ha scansionata più volte.
- Il paese è quello dell’account App Store del collezionista. I paesi sotto il 2% delle card del mese, o con meno di 20 card, non vengono mostrati.
- Giocatori e set compaiono solo se li ha scansionati più di un collezionista.
- I collezionisti SlabID non sono l’intero mercato: queste quote descrivono la community SlabID, non tutti i collezionisti.