De landen die de meeste sportkaarten scannen
Elke maand: waar verzamelaars kaarten scannen met SlabID en wat ze scannen, op basis van goedgekeurde communityscans. In procenten, geen totalen.
oktober 2026
Kort antwoord
In oktober 2026 hadden Duitsland (32,3%), Polen (10,9%) en Zweden (10,8%) het grootste aandeel in de goedgekeurde scans van de SlabID-community. De meest gescande sport was Voetbal (83,5%).
Op basis van goedgekeurde scans van de SlabID-community. Elk getal is een aandeel van de kaarten van die maand, geen totaal. SlabID-verzamelaars zijn niet de hele markt.
Toplanden
| # | Land | Aandeel | Verschil | Topsporten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Duitsland | 32,3% | +16,2 ptn | Voetbal 86,2%, American football 6,4% en Basketbal 3,4% |
| 2 | Polen | 10,9% | -13,8 ptn | Voetbal 94,7%, Racing 3,6% en Overig 1,3% |
| 3 | Zweden | 10,8% | -5,9 ptn | Voetbal 96,4%, IJshockey 2,2% en Basketbal 0,9% |
| 4 | Venezuela | 7,4% | Nieuw | Voetbal 98%, Honkbal 1,3% en Overig 0,7% |
| 5 | Verenigd Koninkrijk | 7,3% | +2 ptn | Voetbal 92,7%, Racing 6% en Basketbal 0,7% |
| 6 | Verenigde Staten | 6,4% | -3,3 ptn | Voetbal 35,3%, American football 23,3% en Honkbal 22,6% |
| 7 | Tsjechië | 5,1% | +4,3 ptn | Voetbal 95,2%, Racing 3,8% en IJshockey 1% |
| 8 | Brazilië | 3,8% | -0,7 ptn | Basketbal 94,9% en Voetbal 5,1% |
| 9 | Ierland | 2,6% | -0,5 ptn | Voetbal 100% |
| 10 | Spanje | 2,3% | -5,1 ptn | Voetbal 97,9% en American football 2,1% |
Verschil in aandeel sinds september 2026, in procentpunten.
Zo wordt het gemeten
- Alleen kaarten die verzamelaars wilden delen en die wij hebben goedgekeurd voor de SlabID-community tellen mee.
- Een verzamelaar telt één keer per kaart per maand, hoe vaak hij de kaart ook scande.
- Het land is het land van het App Store-account. Landen met minder dan 2% van de kaarten van de maand, of minder dan 20 kaarten, worden niet getoond.
- Spelers en sets verschijnen alleen als meer dan één verzamelaar ze scande.
- SlabID-verzamelaars zijn niet de hele markt, dus deze aandelen beschrijven de SlabID-community, niet alle verzamelaars.