De lande, der scanner flest sportskort
Hver måned: hvor samlere scanner kort med SlabID, og hvad de scanner, ud fra godkendte scanninger i fællesskabet. I procent, ikke totaler.
oktober 2026
Kort svar
I oktober 2026 havde Tyskland (32,3 %), Polen (10,9 %) og Sverige (10,8 %) den største andel af godkendte scanninger i SlabID-fællesskabet. Den mest scannede sportsgren var Fodbold (83,5 %).
Ud fra godkendte scanninger i SlabID-fællesskabet. Hvert tal er en andel af månedens kort, ikke et total. SlabID-samlere er ikke hele markedet.
Toplande
| # | Land | Andel | Ændring | Største sportsgrene |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyskland | 32,3 % | +16,2 pt. | Fodbold 86,2 %, Amerikansk fodbold 6,4 % og Basketball 3,4 % |
| 2 | Polen | 10,9 % | -13,8 pt. | Fodbold 94,7 %, Motorsport 3,6 % og Andet 1,3 % |
| 3 | Sverige | 10,8 % | -5,9 pt. | Fodbold 96,4 %, Ishockey 2,2 % og Basketball 0,9 % |
| 4 | Venezuela | 7,4 % | Ny | Fodbold 98 %, Baseball 1,3 % og Andet 0,7 % |
| 5 | Storbritannien | 7,3 % | +2 pt. | Fodbold 92,7 %, Motorsport 6 % og Basketball 0,7 % |
| 6 | USA | 6,4 % | -3,3 pt. | Fodbold 35,3 %, Amerikansk fodbold 23,3 % og Baseball 22,6 % |
| 7 | Tjekkiet | 5,1 % | +4,3 pt. | Fodbold 95,2 %, Motorsport 3,8 % og Ishockey 1 % |
| 8 | Brasilien | 3,8 % | -0,7 pt. | Basketball 94,9 % og Fodbold 5,1 % |
| 9 | Irland | 2,6 % | -0,5 pt. | Fodbold 100 % |
| 10 | Spanien | 2,3 % | -5,1 pt. | Fodbold 97,9 % og Amerikansk fodbold 2,1 % |
Ændring i andel siden september 2026, i procentpoint.
Sådan måles det
- Kun kort, som samlere har valgt at dele, og som vi har godkendt til SlabID-fællesskabet, tælles med.
- En samler tæller én gang pr. kort pr. måned, uanset hvor mange gange kortet er scannet.
- Landet er landet for samlerens App Store-konto. Lande med under 2 % af månedens kort eller færre end 20 kort vises ikke.
- Spillere og sæt vises kun, hvis mere end én samler har scannet dem.
- SlabID-samlere er ikke hele markedet, så andelene beskriver SlabID-fællesskabet, ikke alle samlere.