Os países que mais escaneiam cards esportivos
Todo mês, onde os colecionadores escaneiam cards com o SlabID e o que escaneiam, a partir dos scans aprovados da comunidade. Em porcentagens, não em totais.
outubro de 2026
Resumo
Em outubro de 2026, os países com a maior fatia dos scans aprovados da comunidade SlabID foram Alemanha (32,3%), Polônia (10,9%) e Suécia (10,8%). O esporte mais escaneado foi Futebol (83,5%).
A partir dos scans aprovados da comunidade SlabID. Cada número é uma fatia dos cards do mês, não um total. Os colecionadores do SlabID não são o mercado inteiro.
Países em destaque
| # | País | Fatia | Variação | Principais esportes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alemanha | 32,3% | +16,2 p.p. | Futebol 86,2%, Futebol americano 6,4% e Basquete 3,4% |
| 2 | Polônia | 10,9% | -13,8 p.p. | Futebol 94,7%, Automobilismo 3,6% e Outro 1,3% |
| 3 | Suécia | 10,8% | -5,9 p.p. | Futebol 96,4%, Hóquei no gelo 2,2% e Basquete 0,9% |
| 4 | Venezuela | 7,4% | Novo | Futebol 98%, Beisebol 1,3% e Outro 0,7% |
| 5 | Reino Unido | 7,3% | +2 p.p. | Futebol 92,7%, Automobilismo 6% e Basquete 0,7% |
| 6 | Estados Unidos | 6,4% | -3,3 p.p. | Futebol 35,3%, Futebol americano 23,3% e Beisebol 22,6% |
| 7 | Tchéquia | 5,1% | +4,3 p.p. | Futebol 95,2%, Automobilismo 3,8% e Hóquei no gelo 1% |
| 8 | Brasil | 3,8% | -0,7 p.p. | Basquete 94,9% e Futebol 5,1% |
| 9 | Irlanda | 2,6% | -0,5 p.p. | Futebol 100% |
| 10 | Espanha | 2,3% | -5,1 p.p. | Futebol 97,9% e Futebol americano 2,1% |
Variação da fatia desde setembro de 2026, em pontos percentuais.
Como é medido
- Só contam os cards que os colecionadores escolheram compartilhar e que aprovamos para a comunidade SlabID.
- Cada colecionador conta uma vez por card a cada mês, não importa quantas vezes escaneou.
- O país é o da conta da App Store do colecionador. Países com menos de 2% dos cards do mês, ou com menos de 20 cards, não aparecem.
- Jogadores e coleções só aparecem quando mais de um colecionador os escaneou.
- Os colecionadores do SlabID não são o mercado inteiro, então essas fatias descrevem a comunidade SlabID, não todos os colecionadores.